Geovision – GV-BX120D
Câmera IP BOX 1.3 Megapixel H264 – GV-BX120D |
|
| Alarme Ativo de Adulteração | ||||||||
|
||||||||
Especificação
| Câmera | |||
| Sensor da imagem | 1/3 ” varredura progressiva CMOS | ||
| Elementos de retrato | 1280 (H) x 1024 (V) | ||
| Iluminação mínima | Cor | 0.15 Lux (1/30 de segundo), 0.08 Lux (1/5 de segundo) | |
| B/W | 0.08 Lux (1/30 de segundo), 0.04 Lux (1/5 de segundo) | ||
| IR SOBRE | 0 Lux | ||
| Velocidade do obturador | Automático, manual (1/5 de ~ 1/8000 de segundo) | ||
| Balanço da cor Branca | Automáticos, manual (2800K ~ 8500K) | ||
| Lente | |||
| Megapixel | Sim | ||
| Suporte a IR | Sim | ||
| Íris | Movimentação da C.C. | ||
| Comprimento focal | 2.8 ~ 12 milímetros | ||
| Abertura máxima | F / 1.4 | ||
| Montagem | Montagem do CS | ||
| Formato da imagem | 1/3″ | ||
| Ângulo da visão | Diagonal | 115° ~ 45.3° | |
| Horizontal | 92° ~ 27.2° | ||
| Vertical | 69° ~ 20.4° | ||
| Operação | Foco | Manual (com travamento) | |
| Zoom | Manual (com travamento) | ||
| Íris | C.C. | ||
| Operação | |||
| Codec vídeo | H.264, MPEG4, MJPEG | ||
| Fluxo de video | Duplo fluxo, H.264, MPEG4 e MJPEG | ||
| Taxa do frame | 30 fps em 1280 x 1024 * A taxa do frame e o desempenho podem variar dependendo do número de conexões e bit rates dos dados (cenas diferentes). |
||
| Ajuste da imagem | Brilho, O contraste, agudeza, Gamma, contrapeso branco, Cintila-menos, orientação da imagem, Velocidade do obturador, sensibilidade de D/N | ||
| Codec áudio | G.711, AAC (bocado 16 quilohertz/16) * AAC is only supported by GV-System V8.5 or later |
||
| Entrada | 1 Input (contato seco) | ||
| Saída | 1 saída de Digital | ||
| Resolução de vídeo | |||
| Fluxo principal | 4:3 | 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 | |
| 16:9 | 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252 | ||
| 5:4 | 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 | ||
| Fluxo secundário | 4:3 | 640 x 480, 320 x 240 | |
| 16:9 | 640 x 360, 448 x 252 | ||
| 5:4 | 640 x 512, 320 x 256 | ||
| Rede | |||
| Interface | 10/100 Ethernet | ||
| Protocolo do Ethernet | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP) | ||
| Mecânico | |||
| Montagem da lente | C/CS-Monta | ||
| Conectores | Poder | C.C. Jack | |
| Ethernet | RJ-45 | ||
| Áudio | 1 entrada (usando um microfone interno ou externamente conectar um microfone) 1 saída (Stereo phone jack, 3.5 milímetros/0.14 in) |
||
| I/O de Digital | 3 pino terminal o bloco, lança 2.5 milímetros/0.1 dentro | ||
| Auto íris | Movimentação da C.C. | ||
| Armazenamento local | Mini ou micro Entalhe de cartão da memória de SD/SDHC | ||
| Saída para TV | Conector de BNC * The TV-Out function only works in 640 x 480 resolution. For TV-Out to work properly, you must set the video resolution to 1280 x 1024 or lower. If both streams are enabled, the Sub Stream must be set to 640 x 480. |
||
| Indicador do diodo emissor de luz | 2 diodos emissores de luz: Poder, status | ||
| Geral | |||
| Temperatura de operação | 0 °C do 50 °C / 32 °F do 122 °F | ||
| Umidade | 10% a 90% (nenhuma condensação) | ||
| Fonte de energia | C.C. 12V/PoE | ||
| Consumo de potência | 5 W (máximo. 416 miliampères em C.C. 12V) | ||
| Regulamentação | O CE, FCC, C – Tiquetaqueia, RoHS compliant | ||
| Dimensão (L X W x H) | 76 x 74.9 x 54.3 / 2.99 x 2.95 x 2.14 em (sem lente) | ||
| Peso | 321 g/0.71 libras | ||
| Power over Ethernet | |||
| Padrão de PoE | Poder de IEEE 802.3af Ethernet excedente/PSE | ||
| Tipo da fonte de alimentação de PoE | Extremidade-Extensão | ||
| Saída de poder de PoE | Por a C.C. do porto 48V, 350mA. Máximo. 15.4 watts | ||
| Relação da correia fotorreceptora | |||
| Gerência da instalação | Configuração Correia-baseada | ||
| Manutenção | Melhoramento dos Firmware com o web browser | ||
| Acesso via Browser | Visão ao vivo da câmera, gravação video, mudança de qualidade video, controle da largura de banda, snapshot de imagem, controle de I/O digital, áudio, Picture in Picture, Picture and Picture, Máscara da privacidade, automatização visual, alarme de adulteração, lente ampla dewarping | ||
| Língua | Árabe, Búlgaro, Checa, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandesa, Francês, Alemã, Grego, Hebraico, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Lituano, Norueguês, Persa, Polonês, Português, Romeno, Russo, Sérvio, Chinês Simplificado, Eslovaca, Eslovena, Espanhol, Sueco, Tailandês, Tradicional Chinesa, turco | ||
| Aplicações | |||
| Armazenamento da rede | GV-NVR, GV-System | ||
| telefone 3G móvel | Jogador interno para 3GPP/ISMA | ||
| Visão viva | IE , GV-MultiView | ||
| CMS Server support | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM, GV-Backup Center, GV-Video Gateway, GV-Rocording Server | ||
Nota: As especificações são sujeitas a mudança sem notificação.


Câmera IP BOX 1.3 Megapixel H264 – GV-BX120D
Alarme contra Adulteração de imagem – GV-BX120D
Alarme contra Alteração de Foco – GV-BX120D
Alarme contra Desvio de Câmera – GV-BX120D