Geovision – GV-PTZ010D
Câmera IP com Pan Tilt Zoom 1.3 Megapixel IP POE Zoom 10X – GV-PTZ010D |
|
A câmera de GV-PTZ010D é a teto-monte o dispositivo que fornece o pan, inclinando e zoom funções. A câmera é projetada monitorar uma área larga e também a focalize em uma parte específica na visão ao vivo quando os eventos suspeitos ocorrem. Lá são dois modelos:
| Modelo | Modelo Não. | Descrição |
| GV-PTZ010D | GV-PTZ010D-N | NTSC, IPCAM, 10x zumbido ótico, D1, H.264, D/N |
| GV-PTZ010D-P | PAL, IPCAM, 10x zumbido ótico, D1, H.264, D/N |
Especificação
| Câmera | ||||
| Nome modelo | GV-PTZ010D-N | GV-PTZ010D-P | ||
| Sensor da imagem | 1/4 ” CCD sensor da imagem | |||
| Elementos de retrato | 704 (H) x 480 (V) | 704 (H) x 576 (V) | ||
| Iluminação mínima | Cor | 2.5 Lux (F/1.8) | ||
| B/W | 0.07 Lux (F/1.8) | |||
| Velocidade do obturador | Automático, (~ 1/60 1/120.000 de segundo) | Automático, (~ 1/50 1/120.000 de segundo) | ||
| Balanço da cor Branca | Manual (3200K ~ 9600K) | |||
| Lente | ||||
| Suporte a IR | Sim | |||
| Íris | Íris fixa | |||
| Sustentação IR | Sim | |||
| Comprimento focal | 4.2 ~ 42 milímetros | |||
| Abertura | F/1.8 ~ F/2.9 | |||
| Montagem da lente | M12, lançam 0.5 milímetros | |||
| Ângulo da visão | Diagonal | 56.4° | ||
| Horizontal | 46.4° | |||
| Vertical | 35.6° | |||
| Operação | Foco | Sim | ||
| Zoom | 100x (10x Ótica, 10x Digital) | |||
| Íris | Fixo | |||
| Operação | ||||
| Formato vídeo | NTSC | PAL | ||
| Codec vídeo | H.264, MPEG4, MJPEG | |||
| Fluxo de video | Duplo fluxo, H.264, MPEG4 e MJPEG | |||
| Definição vídeo | Fluxo principal | 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240 | 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 | |
| Fluxo secundário | 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240 | 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 | ||
| Taxa do frame | 30 fps | 25 fps | ||
| * A taxa do frame e o desempenho podem variar dependendo do número de conexões e bit rates dos dados (cenas diferentes) | ||||
| Ajuste da imagem | Brilho, O contraste, agudeza, Gamma, contrapeso branco, Cintila-menos, orientação da imagem, Velocidade do obturador, sensibilidade de D/N | |||
| Codec áudio | G.711 | |||
| Entrada | 1 Input (contato seco) | |||
| Saída | 1 saída de Digital | |||
| Rede | ||||
| Interface | 10/100 Ethernet | |||
| Protocolo do Ethernet | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP) | |||
| Mecânico | ||||
| Conectores | Poder | 2 pino bloco terminal | ||
| Ethernet | RJ-45 | |||
| Áudio | 1 entrada (usando um microfone interno ou externamente conectar um microfone) 1 saída (Stereo phone jack, 3.5 milímetros/0.14 in) |
|||
| I/O de Digital | 3 pino terminal o bloco | |||
| Armazenamento local | Micro SD/SDHC entalhe de cartão da memória | |||
| Indicador do diodo emissor de luz | 2 diodos emissores de luz: Poder e status | |||
| Ajuste do ângulo de câmera | Garimpe o ~ 175° de -175°, ~ 90° da inclinação -45° | |||
| Geral | ||||
| Temperatura de operação | -10 °C do 50 °C / 14 °F do 122 °F | |||
| Umidade | 10% a 90% (nenhuma condensação) | |||
| Fonte de energia | C.A.C.C. 12V/24V/PoE | |||
| Consumo de potência | 15 W (máximo. 1.25A em C.C. 12V) | |||
| Regulamentação | O CE, FCC, C – Tiquetaqueia, RoHS compliant | |||
| Dimensão (L X W x H) | Com base da montagem e tampa | 167.75 x 166.78 x 135.2 milímetros/6.6 x 6.57 x 5.32 dentro | ||
| Sem montagem base e tampa | 124.55 x 122.73 x 133.3 milímetros/4.9 x 4.83 x 5.25 dentro | |||
| Peso | 490 g / 1.08 libras | |||
| Power over Ethernet | ||||
| Padrão de PoE | Poder de IEEE 802.3af Ethernet excedente/PSE | |||
| Tipo da fonte de alimentação de PoE | Extremidade-Extensão | |||
| Saída de poder de PoE | Por a C.C. do porto 48V, 350mA. Máximo. 15.4 watts | |||
| Relação da correia fotorreceptora | ||||
| Gerência da instalação | Configuração Correia-baseada | |||
| Manutenção | Melhoramento dos Firmware com o web browser | |||
| Acesso via Browser | Visão ao vivo da câmera, gravação video, mudança de qualidade video, controle da largura de banda, snapshot de imagem, controle de I/O digital, áudio, Picture in Picture, Picture and Picture, Máscara da privacidade, automatização visual, alarme de adulteração, lente ampla dewarping | |||
| Língua | theco/ dinamarquês/ Inglês/francês/ alemão/ Hebreu/ Hungaro/ italiano/ japonês/ Polones/ Portugues/ Russo/ Servio/ chinês simplificado/ espanhol/ Chinês tradicional | |||
| Aplicações | ||||
| Armazenamento da rede | GV-NVR, GV-System | |||
| telefone 3G móvel | Jogador interno para 3GPP/ISMA | |||
| Visão viva | IE , GV-MultiView | |||
| CMS Server support | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM, GV-Dispatch Server | |||
Nota: As especificações estão sujeitas a mudança sem notificação.


Câmera IP com Pan Tilt Zoom 1.3 Megapixel IP POE Zoom 10X – GV-PTZ010D